Calendario Motociclismo 2010
Fecha |
Evento |
Escenario |
||
| 11/04/2010 | GP de Qatar | Losail | ||
| 02/05/2010 | GP de España | Jerez | ||
| 23/05/2010 | GP de Francia | Le Mans | ||
| 06/06/2010 | GP de Italia | Mugello | ||
| 20/06/2010 | GP de Gran Bretaña | Silverstone | ||
| 26/06/2010 | GP de Holanda | Assen | ||
| 04/07/2010 | GP de Catalunya | Montmeló | ||
| 18/07/2010 | GP de Alemania | Sachsenring | ||
| 25/07/2010 | GP de Estados Unidos | Laguna Seca | ||
| 15/08/2010 | GP de la República Checa | Brno | ||
| 29/08/2010 | GP de Indianápolis | Indianápolis | ||
| 05/09/2010 | GP de San Marino | Misano | ||
| 19/09/2010 | GP de Aragón | Motorland Aragón | ||
| 03/10/2010 (fecha provisional) | GP de Japón | Motegi | ||
| 10/10/2010 | GP de Malasia | Sepang | ||
| 17/10/2010 | GP de Australia | Phillip Island | ||
| 31/10/2010 | GP de Portugal | Estoril | ||
| 07/11/2010 | GP de la Comunidad Valenciana | Ricardo Tormo |
Gran Premio de Cataluña: Clasificación
|
|
|
Clasificación General MOTO GP
QAT |
JAP |
ESP |
FRA |
ITA |
GRB |
HOL |
CAT |
ALE |
USA |
CHE |
IND |
SMA |
ARA |
MAL |
AUS |
POR |
VAL |
TOTAL | |
| 1. Jorge Lorenzo (ESP) | 20 | - | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 165 |
||||||||||
| 2. Dani Pedrosa (ESP) | 9 | - | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 113 |
||||||||||
| 3. Andrea Dovizioso (ITA) | 16 | - | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 91 |
||||||||||
| 4. Randy de Puniet (FRA) | 10 | - | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 69 |
||||||||||
| 5. Nicky Hayden (USA) | 13 | - | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 8 | 69 |
||||||||||
| 6. Casey Stoner (AUS) | 0 | - | 11 | 0 | 13 | 11 | 16 | 16 | 67 |
||||||||||
| 7. Valentino Rossi (ITA) | 25 | - | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
||||||||||
| 8. Ben Spies (EEUU) | 11 | - | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 10 | 59 |
||||||||||
| 9. Collin Edwards (EEUU) | 8 | - | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 39 |
||||||||||
| 10. Marco Simoncelli (ITA) | 5 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 39 |
Clasificación General MOTO 2
QAT |
JAP |
ESP |
FRA |
ITA |
GRB |
HOL |
CAT |
ALE |
USA |
CHE |
IND |
SMA |
ARA |
MAL |
AUS |
POR |
VAL |
TOTAL | |
| 1. Toni Elías (ESP) | 13 | - | 25 | 25 | 11 | 6 | 20 | 11 | 111 |
||||||||||
| 2. Thomas Luthi (SUI) | 9 | - | 16 | 0 | 13 | 20 | 16 | 20 | 94 |
||||||||||
| 3. Julián Simón (ESP) | 0 | - | 8 | 20 | 7 | 16 | 10 | 16 | 77 |
||||||||||
| 4.Shoya Tomizawa (JPN) | 25 | - | 20 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 76 |
||||||||||
| 5. Andrea Iannone (ITA) | 0 | - | 0 | 13 | 25 | 4 | 25 | 3 | 70 |
||||||||||
| 6. Simone Corsi (ITA) | 8 | - | 11 | 16 | 16 | 0 | 4 | 10 | 65 |
||||||||||
| 7. Jules Cluzel (FRA) | 16 | - | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 | 57 |
||||||||||
| 8. Yuki Takahashi (JAP) | 0 | - | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 25 | 52 |
||||||||||
| 9. Sergio Gadea (ESP) | 6 | - | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 47 |
||||||||||
| 10. Gabor Talmacsi (HUN) | 7 | - | 7 | 11 | 9 | 0 | 3 | 5 | 42 |
Clasificación General 125CC
QAT |
JAP |
ESP |
FRA |
ITA |
GRB |
HOL |
CAT |
ALE |
USA |
CHE |
IND |
SMA |
ARA |
MAL |
AUS |
POR |
VAL |
TOTAL | |
| 1. Marc Márquez (ESP) | 16 | - | 0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 132 |
||||||||||
| 2. Pol Espargaró (ESP) | 13 | - | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 132 |
||||||||||
| 3. Nicolás Terol (ESP) | 25 | - | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 0 | 118 |
||||||||||
| 4. Bradley Smith (GBR) | 8 | - | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 20 | 94 |
||||||||||
| 5. Sandro Cortese (ALE) | 11 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 11 | 13 | 60 |
||||||||||
| 6. Efrén Vázquez (ESP) | 20 | - | 0 | 13 | 11 | 5 | 10 | 11 | 60 |
||||||||||
| 7. Randy Krummenacher (SUI) | 10 | - | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 58 |
||||||||||
| 8. Tomoyoshi Koyama (JPN) | 7 | - | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 10 | 57 |
||||||||||
| 9. Esteve Rabat (ESP) | 9 | - | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 50 |
||||||||||
| 10. Johann Zarco (FRA) | 4 | - | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 45 |


